Inventory from STIHL
TS 420 STIHL Cutquik® - STIHL
$1,359.99
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Fuel Capacity | 24 oz. |
Horsepower | 4.4 bhp |
Weight | 21.2 lb. |
TS 410 STIHL Cutquik® - STIHL
$1,309.99
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Weight | 20.7 lb. |
TS 440 STIHL Cutquik® - STIHL
$1,639.99
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Fuel Capacity | 24 oz. |
Horsepower | 4.4 bhp |
Weight | 24.7 lb. |
FS 38 - STIHL
$159.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 27.2 cc |
Horsepower | 0.87 bhp |
Weight | 9.3 lb. |
FS 40 C-E - STIHL
$179.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 15 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 9.9 lb. |
FS 50 C-E - STIHL
$249.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 10.1 lb. |
FS 56 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Horsepower | 1.07 bhp |
Weight | 11.5 lb. |
FSA 60 R - STIHL
$299.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 13.8 in. |
Weight | 7.1 lb. |
FSA 135 - STIHL
$909.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Weight | 10.8 lb. |
FSA 200 - STIHL
$1,059.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 18 in. |
Weight | 12.8 lb. |
FS 94 R - STIHL
$399.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 24.1 cc |
Horsepower | 1.2 bhp |
Weight | 10.1 lb. |
FS 111 - STIHL
$529.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 31.4 cc |
Horsepower | 1.4 bhp |
Weight | 12.8 lb. |
FS 240 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 37.7 cc |
Horsepower | 2.3 bhp |
Weight | 15.2 lb. |
FS 311 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 18.9 in. |
Displacement | 36.3 cc |
Horsepower | 1.9 bhp |
Weight | 15.9 lb. |
FSA 200 - STIHL
$1,059.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 18 in. |
Weight | 12.8 lb. |
FC 70 - STIHL
$379.99
Availability | Brochure |
Style | Lawn Edgers |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
Fuel Capacity | 11.5 oz. |
Weight | 13 lb. |
FC 56 C-E - STIHL
$289.99
Availability | Brochure |
Style | Lawn Edgers |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
Fuel Capacity | 11.5 oz. |
Weight | 13.5 lb. |
RZ 152 - STIHL
$5,799.99
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
Displacement | 724 cc |
RZ 760¡ K - STIHL
$12,999.99
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 26 HP |
Discharge Type | Side |
RMA 460 - STIHL
$399.99
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 19 in. |
Engine Type | Battery |